Výsledky zápisu do ZŠ pro školní rok 2025/2026
Registrační číslo | Výsledek zápisu |
1 | Udělen odklad povinné školní docházky na jeden rok |
10 | Zapsán do 1. ročníku |
11 | Zapsán do 1. ročníku |
12 | Neuzavřený zápis |
13 | Zapsán do 1. ročníku |
14 | Zapsán do 1. ročníku |
15 | Zapsán do 1. ročníku |
16 | Zapsán do 1. ročníku |
17 | Zapsán do 1. ročníku |
18 | Neuzavřený zápis |
19 | Zapsán do 1. ročníku |
2 | Zapsán do 1. ročníku |
20 | Zapsán do 1. ročníku |
21 | Zapsán do 1. ročníku |
22 | Zapsán do 1. ročníku |
23 | Zapsán do 1. ročníku |
24 | Zapsán do 1. ročníku |
25 | Zapsán do 1. ročníku |
26 | Zapsán do 1. ročníku |
27 | Zapsán do 1. ročníku |
28 | Zapsán do 1. ročníku |
29 | Neuzavřený zápis |
3 | Zapsán do 1. ročníku |
30 | Zapsán do 1. ročníku |
31 | Přeřazen do jiné základní školy |
32 | Zapsán do 1. ročníku |
33 | Zapsán do 1. ročníku |
34 | Zapsán do 1. ročníku |
35 | Zapsán do 1. ročníku |
36 | Zapsán do 1. ročníku |
4 | Zapsán do 1. ročníku |
5 | Zapsán do 1. ročníku |
6 | Udělen odklad povinné školní docházky na jeden rok |
7 | Zapsán do 1. ročníku |
8 | Zapsán do 1. ročníku |
9 | Zapsán do 1. ročníku |
Počet uchazečů: 36 |